Ditulis oleh : Agung Supriyadi, M.K.K.K.
Prodi K3 menjadi salah satu program studi yang paling dicari di Indonesia. Sebagai contoh, data dari Universitas Indonesia tahun 2019 menyebutkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 1434 orang yang memperebutkan 50 kursi pendidikan S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Indonesia. Daya ketetatan untuk masuk prodi K3 di UI adalah 9.93% pada SNMPTN yang lebih ketat dibandingkan dengan Teknik Kimia UI (13.04%), Pendidikan Dokter Gigi (12.08%) dan Manajemen (10.24%).
Seleksi masuk untuk dapat berkuliah di berbagai program studi keselamatan dan kesehatan kerja ada yang sudah selesai dilaksanakan dan ada yang masih belum dilaksanakan. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri telah dilaksanakan pada 15 Januari 2020 – 8 April 2020, sedangkan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2020 dan berbagai Ujian Masuk Mandiri Perguruan Tinggi masih ada yang sedang berlangsung.
Bagi Anda yang masih berminat masuk ke prodi K3 namun belum bisa masuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta pun masih banyak yang membuka berbagai pilihan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Perguruan tinggi swasta ini tersebar di seluruh Indonesia.
Tak mungkin kita bisa memilih prodi K3 tanpa tahu apa saja dan di mana saja prodi K3 tersebut bukan? Website Forlap Ristekdikti menyediakan informasi 43 program studi K3 di Indonesia. Sayangnya, website tersebut tidak bisa diakses dengan mudah karena certificate website tersebut error. Jangan khawatir, katigaku menyediakan informasi tersebut dalam table di bawah ini:
No. | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Perguruan Tinggi |
1 | 13241 | Kesehatan Dan Keselamatan Kerja | S1 | Alih Bentuk | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ibnu Sina Batam |
2 | 13341 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D4 | Aktif | Politeknik Kesehatan Bhakti Pertiwi Husada |
3 | 13341 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | D4 | Aktif | Universitas Sebelas Maret |
4 | 13441 | Hiperkes Dan Keselamatan Kerja | D3 | Aktif | Universitas Sebelas Maret |
5 | 13341 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D4 | Aktif | Universitas Balikpapan |
6 | 13341 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D4 | Aktif | Politeknik Bhakti Asih Purwakarta |
7 | 13441 | Hiperkes Dan Keselamatan Kerja | D3 | Tutup | Universitas Preston Indonesia |
8 | 13541 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum dan Perusahaan Manufaktur | D2 | Aktif | Akademi Komunitas Mapanawang Manado |
9 | 13441 | Hiperkes Dan Keselamatan Kerja | D3 | Aktif | Akademi Hiperkes Makassar |
10 | 13341 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D4 | Aktif | Institut Kesehatan Helvetia |
11 | 13241 | Teknik Keselamatan | S1 | Aktif | Universitas Ivet |
12 | 13341 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | D4 | Aktif | STIKES Bhakti Mandala Husada Slawi |
13 | 13141 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | S2 | Aktif | Universitas Hasanuddin |
14 | 13541 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D2 | Aktif | Akademi Komunitas Favorit Samarinda |
15 | 32104 | Teknik Keselamatan dan Resiko | S2 Terapan | Aktif | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya |
16 | 32304 | Teknik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | D4 | Aktif | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya |
17 | 13241 | Kesehatan Dan Keselamatan Kerja | S1 | Aktif | Institut Ilmu Kesehatan Medika Persada Bali |
18 | 13141 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | S2 | Aktif | Universitas Airlangga |
19 | 13441 | Keselamatan Kesehatan Kerja | D3 | Aktif | Universitas Airlangga |
20 | 13341 | Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja | D4 | Aktif | Politeknik Ketenagakerjaan |
21 | 13341 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D4 | Aktif | Universitas Indo Global Mandiri |
22 | 13341 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D4 | Aktif | Universitas Trinita |
23 | 13141 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | S2 | Aktif | Universitas Indonesia |
24 | 13241 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | S1 | Aktif | Universitas Indonesia |
25 | 13241 | Teknik Keselamatan | S1 | Aktif | Universitas Maritim AMNI |
26 | 13341 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D4 | Aktif | Institut Medika Drg. Suherman |
27 | 13341 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D4 | Aktif | Universitas Binawan |
28 | 13441 | Hiperkes Dan Keselamatan Kerja | D3 | Aktif | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia |
29 | 13341 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | D4 | Alih Bentuk | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binawan |
30 | 13341 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | D4 | Aktif | Universitas Darussalam Gontor |
31 | 62409 | Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan | D4 | Aktif | Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan |
32 | 32305 | Teknik Keselamatan Otomotif | D4 | Aktif | Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan |
33 | 13241 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | S1 | Aktif | Universitas Ibnu Sina |
34 | 13341 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D4 | Aktif | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya |
35 | 13341 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | D4 | Aktif | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Salsabila Serang |
36 | 13341 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D4 | Aktif | STT Minyak dan Gas Cilacap |
37 | 32404 | Keselamatan Kerja & Pencegahan Kebakaran | D3 | Aktif | Akademi Minyak Dan Gas Balongan |
38 | 13341 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | D4 | Aktif | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju |
39 | 13341 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | D4 | Aktif | Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua |
40 | 13341 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | D4 | Aktif | STIKES Mitra Husada Karanganyar |
41 | 13241 | Rekayasa Keselamatan Kebakaran | S1 | Aktif | Universitas Negeri Jakarta |
42 | 13241 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | S1 | Aktif | Universitas Bali Internasional |
43 | 13341 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D4 | Aktif | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Trinita |
Jadi bagaimana? Kira-kira kampus mana yang Anda pilih? Silakan komen di bawah dan semoga sukses!
Sumber : https://katigaku.top/2020/07/14/prodi-k3-indonesia/